NÄR VILL DU UT PÅ FISKETUR?

FISKETUR HELA ÅRET
Januari – Mars
DAG | DJUP | METE |
---|---|---|
Måndag | – | – |
Tisdag | – | – |
Onsdag | 8-12 | – |
Torsdag | – | – |
Fredag | 8-12 | – |
Lördag | 8-12 | – |
Söndag | 8-12 | – |
Djupet (makrill, sill, vitling, långa, kolja mm)
Läs med om öresunds arter.
April – Juni
DAG | DJUP | METE |
---|---|---|
Måndag | – | – |
Tisdag | – | – |
Onsdag | 8-12 | – |
Torsdag | 8-12 | – |
Fredag | 8-14 | – |
Lördag | 8-12 | – |
Söndag | 8-12 | – |
Djupet (horngädda, makrill, sill, vitling, långa, kolja mm)
Läs med om öresunds arter.
Juli – Augusti
DAG | DJUP | DJUP |
---|---|---|
Måndag | 8-12 | 13:30-17:30 |
Tisdag | 8-12 | 13:30-17:30 |
Onsdag | 8-12 | 13:30-17:30 |
Torsdag | 8-12 | 13:30-17:30 |
Fredag | 8-12 | 13:30-17:30 |
Lördag | 8-12 | 13:30-17:30 |
Söndag | 8-12 | .13:30-17:30 |
Djupet (makrill, sill, vitling, långa, kolja mm) Läs med om öresunds arter.
Turlistan gäller till och med tredje helgen i augusti
Augusti – December
DAG | DJUP | DJUP | METE |
---|---|---|---|
Måndag | – | – | – |
Tisdag | 8-12 | – | – |
Onsdag | 8-12 | – | – |
Torsdag | 8-14 | – | – |
Fredag | 8-14 | – | 08-15: 17/10, 24/10, 31/10 |
Lördag | 8-12 | 13-17 | 08-15: 18/10, 25/10, 1/11 |
Söndag | 8-12 | 13-17 | 08-15: 2/11 |
Vi fiskar INTE på julafton, juldagen, och nyårsdagen. Meteture, extraturer och ändringar i ordinarie turlista uppdaterar vi efterhand på Facebook.
Då vi har en rad olika båtar så hittar vi det som passar er bäst. Tveka inte att kontakta skepparen.