NÄR VILL DU UT PÅ FISKETUR?
FISKETUR HELA ÅRET
Januari – Mars
DAG | DJUP | METE uppdateras efterhand |
---|---|---|
Måndag | – | – |
Tisdag | – | – |
Onsdag | 8-12 | – |
Torsdag | – | – |
Fredag | 8-12 | – |
Lördag | 8-12 | – |
Söndag | 8-12 | .- |
Djupet (makrill, sill, vitling, långa, kolja mm)
Läs med om öresunds arter.
April – Juni
DAG | DJUP | METE |
---|---|---|
Måndag | – | – |
Tisdag | – | – |
Onsdag | 8-12 | – |
Torsdag | 8-12 | – |
Fredag | 8-14 | – |
Lördag | 8-12 | – |
Söndag | 8-12 | – |
Djupet (makrill, sill, vitling, långa, kolja mm)
Läs med om öresunds arter.
Juli – Augusti
DAG | DJUP | DJUP |
---|---|---|
Måndag | 8-12 | 13:30-17:30 |
Tisdag | 8-12 | 13:30-17:30 |
Onsdag | 8-12 | 13:30-17:30 |
Torsdag | 8-12 | 13:30-17:30 |
Fredag | 8-12 | 13:30-17:30 |
Lördag | 8-12 | 13:30-17:30 |
Söndag | 8-12 | .13:30-17:30 |
Djupet (makrill, sill, vitling, långa, kolja mm) Läs med om öresunds arter.
Turlistan gäller till och med andra helgen i augusti
Augusti – December
DAG | DJUP | DJUP | METE |
---|---|---|---|
Måndag | – | – | – |
Tisdag | 8-12 | – | – |
Onsdag | 8-12 | – | – |
Torsdag | 8-14 | – | – |
Fredag | 8-14 | – | SEP:13/9, 20/9, 27/9 OKT: 4/10, 11/10, 25/10 |
Lördag | 8-12 | 13-17 | OKT: 19/10, 26/10 |
Söndag | 8-12 | 13-17 | SEP: 15/9, 29/9 OKT: 13/10, 27/10 |
Vi fiskar INTE på julafton, juldagen, och nyårsdagen. Meteture, extraturer och ändringar i ordinarie turlista uppdaterar vi efterhand på Facebook.
Då vi har en rad olika båtar så hittar vi det som passar er bäst. Tveka inte att kontakta skepparen.